• Il fatturato di Stallergenes nel 2010 è cresciuto del 12% rispetto allo scorso anno.
• Con una crescita media annua del 14%, Stallergenes ha quadruplicato le sue dimensioni negli ultimi 10 anni, diventando oggi la settima azienda farmaceutica in Francia.
• Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo rappresentano il 19% del fatturato, e sono aumentati del 17% all'anno negli ultimi 5 anni, per arrivare ad un investimento totale di 170 milioni di euro dal 2004 ad oggi.
• Più di 930 collaboratori lavorano oggi in Stallergenes. L’organico è aumentato mediamente del 10% ogni anno, di cui i due terzi sono profili di alto livello. In 5 anni, il personale è aumentato ben del 70%.
• Quasi 500 mila pazienti vengono trattati da Stallergenes ogni anno.
Quasi 50 anni di sviluppo e perfezionamento dei trattamenti di immunoterapia allergenica
1962 | Fondazione di Stallergenes a Lione (Francia) nell'ambito dell'Istituto Mérieux, leader mondiale nel settore vaccini. |
1974 | Introduzione di Stallergenes nei mercati del Benelux ed del Nord Africa. |
1980 | Commercializzazione dei prodotti Stallergenes in Germania. |
1988 | Prima linea di produzione robotizzata APSI* realizzata da Stallergenes. |
1989 | Fusione di Stallergenes con la Divisione Allergeni dell’Istituto Pasteur di Parigi. |
1992 | Espansione commerciale di Stallergenes in Grecia, Spagna, Portogallo e Turchia. |
1993 | Acquisizione di Stallergenes da parte di Wendel Investissement. |
1994 | Creazione di una filiale in Germania e acquisto di un laboratorio in Belgio. |
1997 | - Creazione di una filiale in Italia ed in Europa centrale (Repubblica Ceca e Slovacchia). |
1998 | Introduzione di Stallergenes nel Second marché della Borsa di Parigi. |
1999 | - Inaugurazione della filiale spagnola. |
2000 | Proseguimento dell'espansione a livello internazionale in Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda e Polonia. |
2001 | Esordio di Stallergenes sui mercati del Medio Oriente. |
2002 | Lancio della terapia sublinguale ad alte dosi in Europa. |
2003 | Inizio di uno studio clinico con lo scopo di paragonare l'efficacia di un allergene ricombinante al prodotto attualmente in commercio. |
2004 | Lancio di uno studio clinico sulla nuova formulazione in compresse sublinguali con pollini di graminacee. |
2005 | Acquisizione del laboratorio IPI in Spagna e Portogallo. |
2006 | Creazione di filiali in Repubblica Ceca e Slovacchia. |
2007 | - Accordo di sviluppo e di distribuzione delle compresse di immunoterapia allergenica con i canadesi Paladin Labs. |
2008 | - Ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle compresse sublinguali per l’immunoterapia allergenica al polline di graminacee in Germania, stato di riferimento nel quadro di una procedura europea di mutuo riconoscimento. |
2009 | - Ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio pediatrica in Germania delle compresse sublinguali per l’immunoterapia allergenica al polline di graminacee. |
2010 | Partnership esclusiva con Shionogi per la promozione e la distribuzione delle compresse di immunoterapia allergenica Stallergenes in Giappone. |
2011 | Ares Life Sciences nuovo azionista di riferimento di Stallergenes. |
* Allergeni Preparati Specificamente per il trattamento Individuale.